제품설명
       
       .jpg)
-FDA에서 승인한 생체적합성 (biocompatibility) 이 우수한 PCL 소재 사용
-자체 개발 3D printer로 제작되어 정밀하고 균일한 품질
    제품 종류
       
            Mesh
            
               -특수 재질의 두개골 성형 재료 (4등급 의료기기)
-두개 안면골의 손상 부위의 연조직 및 골조직 재생
-두개골 및 안면부 재건에 다양하게 사용 가능
         -두개 안면골의 손상 부위의 연조직 및 골조직 재생
-두개골 및 안면부 재건에 다양하게 사용 가능
            MeshNasal (Nasal)
            
               -흡수성 합성 폴리머 재료 (4등급 의료기기)
-비중격만곡증 및 비주, 코 끝 교정에 사용할 수 있는 비중격 연골 대체제
         -비중격만곡증 및 비주, 코 끝 교정에 사용할 수 있는 비중격 연골 대체제
제품특징
       
                01
                
            다공성 구조 구현
            
               -전 제품 균일한 공극율 38%
-적층 패턴 구성 변화로 기계적 물성 제어 가능
         -적층 패턴 구성 변화로 기계적 물성 제어 가능
                02
                
            PCL (FDA Approved Material)
            
               -생분해성이 우수한 소재로 체내 이식 뒤 2~3년에 걸쳐 물과 이산화탄소로 안전하게 배출
-생체 친화성을 지닌 소재
         -생체 친화성을 지닌 소재
                03
                
            조작과 시술 편의
            
               -수술 도구로 간단히 suture 가능, 조작과 시술 용이
-적용 부위의 크기나 형상에 맞춰 성형 가능
         -적용 부위의 크기나 형상에 맞춰 성형 가능
                04
                
            다양한 강도
            
               -도포 부위 및 환자 상태에 따라 다양한 두께 및 강도를 선택
            
         SPEC
       Husteon Mesh
       Regular
               | 형명 | 크기 | ||
|---|---|---|---|
| 가로(mm) | 세로(mm) | 두께(mm) | |
| HM015-2015 | 20 | 15 | 0.15 | 
| HM020-2015 | 0.2 | ||
| HM030-2015 | 0.3 | ||
| HM050-3010 | 30 | 10 | 0.5 | 
| HM080-3010 | 0.8 | ||
| HM100-3010 | 1.0 | ||
| HM015-3020 | 30 | 20 | 0.15 | 
| HM020-3020 | 0.2 | ||
| HM030-3020 | 0.3 | ||
| HM050-3020 | 0.5 | ||
| HM050-4010 | 40 | 10 | 0.5 | 
| HM080-4010 | 0.8 | ||
| HM100-4010 | 1.0 | ||
| HM015-4030 | 40 | 30 | 0.15 | 
| HM020-4030 | 0.2 | ||
| HM030-4030 | 0.3 | ||
| HM050-4030 | 0.5 | ||
| HM080-4030 | 0.8 | ||
| HM100-4030 | 1.0 | ||
| HM050-5050 | 50 | 50 | 0.5 | 
| HM080-5050 | 0.8 | ||
| HM100-5050 | 1.0 | ||
| HM100-7060 | 70 | 60 | 1.0 | 
| HM500-100100 | 100 | 100 | 5.0 | 
Stiff
               | 형명 | 크기 | ||
|---|---|---|---|
| 가로(mm) | 세로(mm) | 두께(mm) | |
| HMS050-3010 | 30 | 10 | 0.5 | 
| HMS080-3010 | 0.8 | ||
| HMS100-3010 | 1.0 | ||
| HMS050-3020 | 30 | 20 | 0.5 | 
| HMS050-4010 | 40 | 10 | 0.5 | 
| HMS080-4010 | 0.8 | ||
| HMS100-4010 | 1.0 | ||
| HMS030-4030 | 40 | 30 | 0.3 | 
| HMS050-4030 | 0.5 | ||
| HMS080-4030 | 0.8 | ||
| HMS100-4030 | 1.0 | ||
| HMS050-5050 | 50 | 50 | 0.5 | 
| HMS080-5050 | 0.8 | ||
| HMS100-5050 | 1.0 | ||
| HMS100-7060 | 70 | 60 | 1.0 | 
Super Stiff
               | 형명 | 크기 | ||
|---|---|---|---|
| 가로(mm) | 세로(mm) | 두께(mm) | |
| HMSS030-2015 | 20 | 15 | 0.3 | 
| HMSS050-2015 | 30 | 10 | 0.5 | 
| HMSS080-3010 | 0.8 | ||
| HMSS100-3010 | 1.0 | ||
| HMSS030-3020 | 30 | 20 | 0.3 | 
| HMSS050-3020 | 0.5 | ||
| HMSS050-4010 | 40 | 10 | 0.5 | 
| HMSS080-4010 | 0.8 | ||
| HMSS100-4010 | 1.0 | ||
| HMSS030-4030 | 40 | 30 | 0.3 | 
| HMSS050-4030 | 0.5 | ||
| HMSS080-4030 | 0.8 | ||
| HMSS100-4030 | 1.0 | ||
| HMSS050-5050 | 50 | 50 | 0.5 | 
| HMSS080-5050 | 0.8 | ||
| HMSS100-5050 | 1.0 | ||
| HMSS100-7060 | 70 | 60 | 1.0 | 
Husteon MeshNasal
       Regular
               | 형명 | 크기 | ||
|---|---|---|---|
| 가로(mm) | 세로(mm) | 두께(mm) | |
| HMN015-2015 | 20 | 15 | 0.15 | 
| HMN050-3010 | 30 | 10 | 0.5 | 
| HMN080-3010 | 0.8 | ||
| HMN100-3010 | 1.0 | ||
| HMN050-4010 | 40 | 10 | 0.5 | 
| HMN080-4010 | 0.8 | ||
| HMN100-4010 | 1.0 | ||
Stiff
               | 형명 | 크기 | ||
|---|---|---|---|
| 가로(mm) | 세로(mm) | 두께(mm) | |
| HMNS050-3010 | 30 | 10 | 0.5 | 
| HMNS080-3010 | 0.8 | ||
| HMNS100-3010 | 1.0 | ||
| HMNS050-4010 | 40 | 10 | 0.5 | 
| HMNS080-4010 | 0.8 | ||
| HMNS080-4010 | 1.0 | ||
Super Stiff
               | 형명 | 크기 | ||
|---|---|---|---|
| 가로(mm) | 세로(mm) | 두께(mm) | |
| HMNSS050-3010 | 30 | 10 | 0.5 | 
| HMNSS080-3010 | 0.8 | ||
| HMNSS100-3010 | 1.0 | ||
| HMNSS050-4010 | 40 | 10 | 0.5 | 
| HMNSS080-4010 | 0.8 | ||
| HMNSS080-4010 | 1.0 | ||
Husteon Nasal (Export Only)
       Regular
               | 형명 | 크기 | ||
|---|---|---|---|
| 가로(mm) | 세로(mm) | 두께(mm) | |
| HN050-3010 | 30 | 10 | 0.5 | 
| HN080-3010 | 0.8 | ||
| HN100-3010 | 1.0 | ||
| HN050-4010 | 40 | 10 | 0.5 | 
| HN080-4010 | 0.8 | ||
| HN100-4010 | 1.0 | ||
Stiff
               | 형명 | 크기 | ||
|---|---|---|---|
| 가로(mm) | 세로(mm) | 두께(mm) | |
| HNS050-3010 | 30 | 10 | 0.5 | 
| HNS080-3010 | 0.8 | ||
| HNS100-3010 | 1.0 | ||
| HNS050-4010 | 40 | 10 | 0.5 | 
| HNS080-4010 | 0.8 | ||
| HNS100-4010 | 1.0 | ||
Super Stiff
               | 형명 | 크기 | ||
|---|---|---|---|
| 가로(mm) | 세로(mm) | 두께(mm) | |
| HNSS050-3010 | 30 | 10 | 0.5 | 
| HNSS080-3010 | 0.8 | ||
| HNSS100-3010 | 1.0 | ||
| HNSS050-4010 | 40 | 10 | 0.5 | 
| HNSS080-4010 | 0.8 | ||
| HNSS100-4010 | 1.0 | ||